KARDELÜX Vivo Y22 S Kılıf
Fiyatları görmek için giriş yapınKapaklı Cüzdan Kılıf
Stok kodu:
KARDELUXE/VİVO-Y22 S
Kategoriler: Kardelüx Kılıf, Telefon Kılıfları
Açıklama
Stand olabilme özelliğine sahiptir.
Mıknatıslı kapatma kopçası ile rahat kullanım.
Mükemmel kalıp, cihazınızla eşleşen harika bir dizayn.
Kapaklı olması sayesinde, cihazı hem önden hem arkadan gelebilecek darbelerden korur.
Kartlık bölmesi ile kartlarınızı ehliyetinizi vb. başka kartvizitlerinizi koyabilme imkanı.
Yüksek kalite suni deri malzemeden üretilmiştir.
Cihazınızı çiziklerden, kirden, darbe ve şoktan tamamen korur.
Uzun ömürlüdür, darbelere karşı maximum korur.
Kolayca takıp çıkartılabilir.
İçeriğinde sağlığa zararlı bir materyal bulunmamaktadır.
Toplu Sipariş
Toplu Sipariş Tablosu
Apple
| Model / Renk | Siyah ↕ | Lacivert ↕ | Yeşil ↕ | Kırmızı ↕ |
|---|---|---|---|---|
| IPHONE 5 ⚙ | - | - | ||
| IPHONE 6 ⚙ | - | |||
| IPHONE 6 PLUS ⚙ | ||||
| IPHONE 7 ⚙ | - | |||
| IPHONE 7 PLUS ⚙ | ||||
| IPHONE 11 ⚙ | ||||
| IPHONE 11 PRO ⚙ | ||||
| IPHONE 11 PRO MAX ⚙ | ||||
| IPHONE 12 ⚙ | ||||
| IPHONE 12 PRO ⚙ | - | - | - | |
| IPHONE 12 PRO MAX ⚙ | ||||
| IPHONE 13 ⚙ | ||||
| IPHONE 13 PRO ⚙ | ||||
| IPHONE 13 PRO MAX ⚙ | ||||
| IPHONE 14 ⚙ | ||||
| IPHONE 14 PRO ⚙ | ||||
| IPHONE 14 PRO MAX ⚙ | ||||
| IPHONE 15 PLUS ⚙ | - | - | - |
Casper
| Model / Renk | Siyah ↕ |
|---|---|
| VIA E30 ⚙ | |
| VIA P3 ⚙ | |
| VIA X20 ⚙ |
General-mobile
| Model / Renk | Siyah ↕ | Kırmızı ↕ |
|---|---|---|
| GM 8 ⚙ | - | |
| GM 8 GO ⚙ | ||
| GM 10 ⚙ | ||
| GM 20 ⚙ | - | |
| GM 21 ⚙ | - | |
| GM 21 PRO ⚙ | - | |
| GM 22 ⚙ | - | |
| GM 22 PRO ⚙ | - | |
| GM 23 ⚙ | - | |
| GM 23 SE ⚙ | - | |
| GM 24 PRO ⚙ | - |
Huawei
| Model / Renk | Gold ↕ | Yeşil ↕ | Siyah ↕ | Kahverengi ↕ | Kırmızı ↕ | Lacivert ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUAWEI MATE 10 LITE ⚙ | - | - | ||||
| HUAWEI MATE 20 LITE ⚙ | - | - | ||||
| HUAWEI NOVA 9 SE ⚙ | - | - | - | - | - | |
| HUAWEI P SMART ⚙ | - | - | ||||
| HUAWEI P SMART 2019 ⚙ | - | |||||
| HUAWEI P20 LITE ⚙ | - | - | ||||
| HUAWEI P30 LITE ⚙ | - | - | ||||
| HUAWEI Y6 2019 ⚙ | - | - | - | |||
| HUAWEI Y7 2019 ⚙ | - | - | ||||
| HUAWEI Y70 ⚙ | - | - | - |
Infinix
| Model / Renk | Siyah ↕ | Gold ↕ | Kırmızı ↕ |
|---|---|---|---|
| HOT 12 ⚙ | |||
| HOT 20 ⚙ | |||
| HOT 20I ⚙ | |||
| HOT 30 ⚙ | |||
| HOT 30I ⚙ | |||
| HOT 40 ⚙ | - | - | |
| NOTE 30 ⚙ | - | - |
Omix
| Model / Renk | Kırmızı ↕ | Siyah ↕ | Gold ↕ |
|---|---|---|---|
| OMIX X5 ⚙ | - | ||
| OMIX X400 ⚙ | - | ||
| OMIX X500 ⚙ | |||
| OMIX X600 ⚙ | |||
| OMIX X700 ⚙ |
Oppo
| Model / Renk | Kırmızı ↕ | Siyah ↕ | Gold ↕ | Yeşil ↕ | Lacivert ↕ | Kahverengi ↕ | Mor ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO A5 2020 ⚙ | - | - | - | - | |||
| OPPO A5S ⚙ | - | - | - | ||||
| OPPO A7 ⚙ | - | - | - | - | - | - | |
| OPPO A15 ⚙ | - | - | - | ||||
| OPPO A16 ⚙ | - | ||||||
| OPPO A52 ⚙ | - | - | - | - | |||
| OPPO A54 ⚙ | - | ||||||
| OPPO A55 ⚙ | - | - | - | - | |||
| OPPO A73 ⚙ | - | - | - | - | - | - | |
| OPPO A74 ⚙ | - | - | |||||
| OPPO A96 ⚙ | - | - | - | - | |||
| OPPO RENO 2Z ⚙ | - | - | - | - | - | ||
| OPPO RENO 4 LITE ⚙ | - | - | |||||
| OPPO RENO 5 LITE ⚙ | - |
Realme
| Model / Renk | Kırmızı ↕ | Kahverengi ↕ | Lacivert ↕ | Siyah ↕ | Yeşil ↕ | Gold ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REALME 9I ⚙ | - | - | - | |||
| REALME 11 PRO ⚙ | - | - | - | - | - | |
| REALME C11 2021 ⚙ | - | - | ||||
| REALME C15 ⚙ | - | - | ||||
| REALME C21 ⚙ | - | - | ||||
| REALME C21Y ⚙ | - | |||||
| REALME C25 ⚙ | - | - | - | - | - | |
| REALME C25Y ⚙ | - | - | ||||
| REALME C55 ⚙ | - | - | - | |||
| RELAME 10 ⚙ | - | - | - | - |
Reeder
| Model / Renk | Siyah ↕ | Kırmızı ↕ | Gold ↕ | Kahverengi ↕ |
|---|---|---|---|---|
| P13 BLUE ⚙ | - | - | ||
| P13 BLUE 2021 ⚙ | - | |||
| P13 BLUE MAX ⚙ | - | - | ||
| P13 BLUE MAX 128 2022 ⚙ | - | - | - | |
| P13 BLUE MAX 2022 ⚙ | - | |||
| P13 BLUE MAX L 2022 ⚙ | - | - | ||
| P13 BLUE MAX PRO ⚙ | - | |||
| P13 BLUE MAX PRO 256 ⚙ | - | - | ||
| P13 BLUE MAX PRO 2021 ⚙ | - | - | ||
| P13 BLUE MAX PRO LITE ⚙ | - | |||
| P13 BLUE MAX PRO LITE 2022 ⚙ | - | |||
| P13 BLUE PLUS 2022 ⚙ | - | - | - | |
| S19 MAX ⚙ | - | - | ||
| S19 MAX PRO ⚙ | - | - | ||
| S19 MAX PRO S ⚙ | - | - | - |
Samsung
| Model / Renk | Siyah ↕ | Kırmızı ↕ | Gold ↕ | Lacivert ↕ | Yeşil ↕ | Kahverengi ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY A03 ⚙ | - | - | ||||
| GALAXY A04 ⚙ | - | - | - | |||
| GALAXY A04E ⚙ | - | - | - | - | - | |
| GALAXY A04S ⚙ | - | - | ||||
| GALAXY A05 ⚙ | - | - | - | - | ||
| GALAXY A10 ⚙ | - | - | - | - | ||
| GALAXY A10S ⚙ | - | |||||
| GALAXY A12 ⚙ | - | - | - | |||
| GALAXY A13 ⚙ | - | - | - | |||
| GALAXY A14 ⚙ | - | |||||
| GALAXY A20 A30 ⚙ | - | |||||
| GALAXY A21S ⚙ | - | - | ||||
| GALAXY A22 ⚙ | ||||||
| GALAXY A23 ⚙ | - | - | - | |||
| GALAXY A24 ⚙ | - | |||||
| GALAXY A32 ⚙ | ||||||
| GALAXY A33 ⚙ | - | |||||
| GALAXY A34 ⚙ | - | - | ||||
| GALAXY A50 ⚙ | - | |||||
| GALAXY A51 ⚙ | - | - | - | |||
| GALAXY A52 ⚙ | - | |||||
| GALAXY A53 ⚙ | - | |||||
| GALAXY A70 ⚙ | ||||||
| GALAXY A71 ⚙ | - | - | - | |||
| GALAXY A72 ⚙ | - | - | ||||
| GALAXY J2 ⚙ | - | - | - | - | ||
| GALAXY J4 PLUS ⚙ | - | - | ||||
| GALAXY J5 ⚙ | - | - | - | - | ||
| GALAXY J5 2016 ⚙ | - | - | - | |||
| GALAXY J6 PLUS ⚙ | - | - | ||||
| GALAXY J7 2015 ⚙ | - | - | ||||
| GALAXY J7 2016 ⚙ | - | - | ||||
| GALAXY J7 PRIME ⚙ | - | - | - | - | - | |
| GALAXY J7 PRO ⚙ | - | - | ||||
| GALAXY M13 ⚙ | - | - | - | |||
| GALAXY M14 ⚙ | - | - | - | |||
| GALAXY M23 ⚙ | - | - | ||||
| GALAXY M33 ⚙ | - | - | - | |||
| GALAXY M52 ⚙ | - | - | - | - | - | |
| GALAXY NOTE 20 ⚙ | - | - | - | - | - | |
| GALAXY NOTE 20 ULTRA ⚙ | - | - | ||||
| GALAXY S8 PLUS ⚙ | - | - | - | - | - | |
| GALAXY S9 PLUS ⚙ | - | - | - | - | - | |
| GALAXY S20 FE ⚙ | - | - | ||||
| GALAXY S21 FE ⚙ | - | - | ||||
| GALAXY S21 ULTRA ⚙ | - | - | - | - | - | |
| GALAXY S22 ⚙ | - | - | ||||
| GALAXY S22 PLUS 2 ⚙ | - | - | - | - | ||
| GALAXY S22 ULTRA 2 ⚙ | ||||||
| GALAXY S23 ⚙ | - | |||||
| GALAXY S23 FE ⚙ | - | - | ||||
| GALAXY S23 ULTRA 2 ⚙ | - | - | ||||
| GALAXY S24 ⚙ | - | - | - | - | ||
| GALAXY S24 ULTRA ⚙ | - | - | - | - |
Tecno
| Model / Renk | Siyah ↕ | Gold ↕ | Lacivert ↕ | Yeşil ↕ | Kırmızı ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMON 17 ⚙ | - | ||||
| CAMON 18 ⚙ | - | - | - | - | |
| CAMON 19 ⚙ | - | - | - | ||
| CAMON 19 NEO ⚙ | - | - | - | - | |
| CAMON 20 ⚙ | - | - | - | ||
| CAMON 20 PRO 2 ⚙ | - | - | - | - | |
| POVA 3 ⚙ | - | - | - | - | |
| POVA 4 ⚙ | - | - | - | ||
| POVA 4 PRO ⚙ | - | - | - | ||
| POVA NEO ⚙ | - | - | - | ||
| POVA NEO 2 ⚙ | - | - | - | - | |
| POVA NEO 4 ⚙ | - | - | - | - | |
| SPARK 6 ⚙ | - | - | - | - | |
| SPARK 6 GO ⚙ | - | ||||
| SPARK 6 PRO ⚙ | - | - | - | - | |
| SPARK 7 PRO ⚙ | - | - | - | - | |
| SPARK 7T ⚙ | - | - | - | - | |
| SPARK 8 PRO ⚙ | - | - | - | - | |
| SPARK 8C ⚙ | - | - | - | - | |
| SPARK 9 PRO ⚙ | - | - | - | - | |
| SPARK 10 PRO 2 ⚙ | - | - | - | ||
| SPARK 20 ⚙ | - | - | |||
| SPARK 20 PRO ⚙ | - | - | - | - | |
| SPARK GO 2023 ⚙ | - | - | - | - | |
| SPARK GO 2024 ⚙ | - | - | - |
Vivo
| Model / Renk | Siyah ↕ | Kırmızı ↕ | Gold ↕ | Lacivert ↕ | Yeşil ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVO V21 E ⚙ | |||||
| VIVO V25 ⚙ | - | - | - | ||
| VIVO V29 ⚙ | - | - | |||
| VIVO V29 LITE ⚙ | - | - | - | ||
| VIVO Y15 S ⚙ | - | - | |||
| VIVO Y16 2 ⚙ | - | ||||
| VIVO Y21 ⚙ | - | ||||
| VIVO Y21 S ⚙ | - | - | - | - | |
| VIVO Y22 ⚙ | - | - | |||
| VIVO Y22 S ⚙ | - | - | - | ||
| VIVO Y27 ⚙ | - | - | |||
| VIVO Y35 ⚙ | |||||
| VIVO Y36 ⚙ | - | - |
Xiaomi
| Model / Renk | Kırmızı ↕ | Siyah ↕ | Yeşil ↕ | Gold ↕ | Lacivert ↕ | Kahverengi ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI 11 LITE ⚙ | - | - | - | |||
| MI 11 ULTRA ⚙ | - | - | ||||
| MI 13 LITE ⚙ | - | - | - | |||
| POCO F5 ⚙ | - | - | - | |||
| POCO X3 PRO ⚙ | - | - | ||||
| REDMI 9 ⚙ | - | |||||
| REDMI 9A ⚙ | - | |||||
| REDMI 9C ⚙ | - | |||||
| REDMI 9T ⚙ | - | |||||
| REDMI 10 2022 ⚙ | ||||||
| REDMI 10A ⚙ | ||||||
| REDMI 10C ⚙ | ||||||
| REDMI 12C ⚙ | - | |||||
| REDMI 13C ⚙ | - | - | - | - | - | |
| REDMI M3 PRO ⚙ | - | - | - | - | - | |
| REDMI NOTE 8 ⚙ | ||||||
| REDMI NOTE 8 PRO ⚙ | ||||||
| REDMI NOTE 9 ⚙ | ||||||
| REDMI NOTE 9 PRO ⚙ | ||||||
| REDMI NOTE 10 ⚙ | ||||||
| REDMI NOTE 10 5G ⚙ | - | |||||
| REDMI NOTE 10 PRO ⚙ | ||||||
| REDMI NOTE 11 PRO ⚙ | - | |||||
| REDMI NOTE 11E ⚙ | - | - | ||||
| REDMI NOTE 11S ⚙ | - | |||||
| REDMI NOTE 12 5G ⚙ | - | - | ||||
| REDMI NOTE 12 PRO 5G ⚙ | - | - | ||||
| REDMI NOTE 12 PRO PLUS ⚙ | - | |||||
| REDMI NOTE 12S ⚙ | - | - | - | - | - | |
| REDMI NOTE 13 PRO 4G ⚙ | - | - | - | - | - | |
| REDMI NOTE 13 PRO 5G ⚙ | - | - | - | |||
| REDMI POCO X3 ⚙ | - | - |






